產(chǎn)品展示PRODUCTS
SMC五通先導(dǎo)式電磁閥產(chǎn)品參數(shù)
簡要描述:
SMC五通先導(dǎo)式電磁閥產(chǎn)品參數(shù)微穿孔板消聲器一般是用厚度小于1mm的純金屬薄板制作,在薄板上用孔徑小于1mm 的鉆頭穿孔,穿孔率為1%一3%。選擇不同的穿孔率和板厚不同的腔深,就可以控制消 聲器的頻譜,使其在需要的頻率范圍內(nèi)獲得良好的消聲效果。
更新時(shí)間:2024-08-07
訪問量:1606
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SMC五通先導(dǎo)式電磁閥產(chǎn)品參數(shù)
●主閥構(gòu)造為間隙密封
●豐富的尺寸選擇
●用于驅(qū)動(dòng)大中型氣缸
●集裝式可選項(xiàng)豐富
●對應(yīng)控制單元(VFS2000/3000/4000, 底板配管型)
●集裝式型號: VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
●豐富的尺寸選擇
●用于驅(qū)動(dòng)大中型氣缸
●集裝式可選項(xiàng)豐富
●對應(yīng)控制單元(VFS2000/3000/4000, 底板配管型)
●集裝式型號: VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
機(jī)能 | 1 | 2位單電控 |
主體形式 | 20 | 獨(dú)立先導(dǎo)排氣 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線引出方式 | G | 直接出線式 |
LED及過電壓保護(hù)回路 | - | 無指示燈·過電壓保護(hù)回路 |
手動(dòng)操作方式 | B | 鎖定式(要工具型) |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
CE對應(yīng) | - | — |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VFS |
閥體大小 | 1000 |
閥體形式 | 插頭引線式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 間隙密封 |
先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
A·B接管口徑 | 1/8 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護(hù)構(gòu)造 | IP50 |
使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
最大動(dòng)作頻率 | 20 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 15 ms |
消耗功率 | 1.8 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.7 dm?/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.22 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.38 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 1.8 dm?/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.19 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.40 |
SMC五通先導(dǎo)式電磁閥產(chǎn)品參數(shù)